от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C
Диаметр внутренний | Рекомендуемые границы давления | Радиус изгиба | Диаметр внешний | Вес | Стандартные длины | |
Избыточное давление | Вакуум | |||||
мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м |
32 | 2,52 | 7100 | 38 | 38 | 0,44 | 5/10/15/20 |
38 | 2,10 | 6700 | 44 | 44 | 0,48 | 5/10/15/20 |
40 | 2,10 | 6700 | 46 | 46 | 0,60 | 5/10/15/20 |
45 | 1,80 | 6000 | 51 | 51 | 0,62 | 5/10/15/20 |
51 | 1,70 | 5200 | 57 | 57 | 0,63 | 5/10/15/20 |
55 | 1,50 | 4500 | 61 | 61 | 0,64 | 5/10/15/20 |
60 | 1,40 | 4500 | 66 | 66 | 0,65 | 5/10/15/20 |
65 | 1,25 | 3750 | 71 | 71 | 0,70 | 5/10/15/20 |
70 | 1,12 | 3750 | 76 | 76 | 0,76 | 5/10/15/20 |
76 | 1,12 | 3000 | 82 | 82 | 0,82 | 5/10/15/20 |
80 | 0,98 | 3000 | 86 | 86 | 0,88 | 5/10/15/20 |
90 | 0,84 | 2200 | 96 | 96 | 0,98 | 5/10/15/20 |
102 | 0,84 | 2200 | 108 | 108 | 1,15 | 5/10/15 |
110 | 0,70 | 2200 | 116 | 116 | 1,24 | 5/10/15 |
120 | 0,70 | 2200 | 126 | 126 | 1,35 | 5/10/15 |
127 | 0,70 | 2200 | 133 | 133 | 1,43 | 5/10/15 |
140* | 0,56 | 1500 | 146 | 146 | 1,58 | 5/10/15 |
152* | 0,56 | 1500 | 158 | 158 | 1,71 | 5/10/15 |
٭Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объемазаказа. |