Всасывающий и транспортирующий ПВХ шланг, легкое исполнение, очень гибкий.
Применение:
• всасывающий и транспортирующий шланг для твердых материалов, газообразных и жидких сред;
• транспортировка частиц мелкой пыли и порошков;
• кондиционирование / вентиляция;
• защитный шланг;
• общее машиностроение;
• удаление текстильных волокон;
• пылеулавливающее оборудование;
• дренаж.
Свойства:
• хорошая стойкость к маслам, щелочам и кислотам;
• хорошая химическая стойкость;
• очень гибкий;
• легкий;
• малый радиус изгиба;
• герметичность, непроницаемость для газов.
Конструкция/материал:
• стенка шланга: мягкий ПВХ (поливинилхлорид);
• спираль: пружинная сталь в пластиковой оболочке;
• толщина пленки примерно 0,5-0,8 мм в зависимости от диаметра.
Температурный режим:
от -20°C до +70°C, кратковременно до +80°C.
Варианты исполнения:
• Стандартные длины – 10 и 15 м (по запросу – специальные длины)
• Цвет: серый (по запросу – специальные цвета)
• Диаметры: 20 ÷ 400 мм (по запросу – специальные диаметры)
Диаметр внутренний | Рекомендуемые | Радиус | Диаметр внешний | Вес | Стандартные длины | |
Избыточное давление | Вакуум | |||||
мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м |
20 | 1,900 | 5500 | 20 | 24 | 0,143 | / |
22 | 1,800 | 5000 | 22 | 26 | 0,149 | / |
26 | 1,700 | 4800 | 25 | 30 | 0,171 | / |
28 | 1,650 | 4500 | 28 | 33 | 0,192 | / |
30 | 1,600 | 4500 | 30 | 35 | 02,05 | / |
32 | 1,550 | 4100 | 32 | 37 | 0,219 | / |
35 | 1,500 | 3700 | 35 | 40 | 0,239 | / |
38 | 1,430 | 3400 | 38 | 43 | 0,249 | / |
40 | 1,400 | 3000 | 40 | 45 | 0,260 | / |
45 | 1,320 | 2800 | 45 | 50 | 0,275 | / |
51 | 1,300 | 2800 | 50 | 56 | 0,306 | / |
55 | 1,200 | 2500 | 55 | 61 | 0,455 | / |
60 | 1,100 | 2500 | 60 | 66 | 0,516 | / |
65 | 1,000 | 2200 | 65 | 71 | 0,455 | / |
70 | 0,900 | 2200 | 70 | 76 | 0,580 | / |
76 | 0,800 | 2000 | 75 | 81 | 0,645 | / |
80 | 0,770 | 1800 | 80 | 86 | 0,662 | / |
90 | 0,700 | 1700 | 90 | 96 | 0,745 | / |
102 | 0,600 | 1500 | 100 | 107 | 0,826 | / |
110 | 0,570 | 1400 | 110 | 117 | 0,889 | / |
115 | 0,510 | 1400 | 115 | 122 | 0,943 | / |
120 | 0,450 | 1300 | 120 | 127 | 0,970 | / |
127 | 0,400 | 1200 | 125 | 132 | 1,032 | / |
130 | 0,350 | 1200 | 130 | 137 | 1,051 | / |
140 | 0,300 | 1100 | 140 | 147 | 1,132 | / |
152 | 0,250 | 1100 | 150 | 157 | 1,238 | / |
160 | 0,250 | 1000 | 240 | 168 | 1,640 | / |
170 | 0,250 | 1000 | 255 | 178 | 1,742 | / |
175 | 0,250 | 1000 | 265 | 183 | 1,898 | / |
180 | 0,220 | 1000 | 285 | 188 | 1,945 | / |
203 | 0,200 | 1000 | 300 | 208 | 2,165 | / |
215 | 0,200 | 900 | 325 | 223 | 2,254 | / |
225 | 0,150 | 800 | 340 | 233 | 2,306 | / |
250 | 0,120 | 700 | 375 | 259 | 2,560 | / |
275 | 0,100 | 600 | 415 | 284 | 2,816 | / |
300 | 0,080 | 600 | 450 | 309 | 3,072 | / |
315 | 0,080 | 500 | 475 | 324 | 3,277 | / |
325 |